| 1 x de R$289,98 sem juros | Total R$289,98 | |
| 2 x de R$159,65 | Total R$319,30 | |
| 3 x de R$107,98 | Total R$323,94 | |
| 4 x de R$81,80 | Total R$327,21 | |
| 5 x de R$66,07 | Total R$330,37 | |
| 6 x de R$55,34 | Total R$332,09 | |
| 7 x de R$47,53 | Total R$332,72 | |
| 8 x de R$41,98 | Total R$335,85 | |
| 9 x de R$37,54 | Total R$337,94 | |
| 10 x de R$33,91 | Total R$339,16 | |
| 11 x de R$31,11 | Total R$342,21 | |
| 12 x de R$28,60 | Total R$343,31 |
| 1 x de R$289,98 sem juros | Total R$289,98 | |
| 2 x de R$152,21 | Total R$304,42 | |
| 3 x de R$103,88 | Total R$311,64 | |
| 4 x de R$79,71 | Total R$318,86 | |
| 5 x de R$65,21 | Total R$326,08 | |
| 6 x de R$55,55 | Total R$333,30 | |
| 7 x de R$48,64 | Total R$340,52 | |
| 8 x de R$43,46 | Total R$347,74 | |
| 9 x de R$39,44 | Total R$354,96 | |
| 10 x de R$36,21 | Total R$362,19 | |
| 11 x de R$33,58 | Total R$369,41 | |
| 12 x de R$31,38 | Total R$376,63 |
Nome da marca: YASHIDUN
Profundidade de resistência à água: 3 barras
Tipo de material da banda: Couro
Tipo de exibição: ANALÓGICO-DIGITAL
Recurso: Esqueleto
Recurso: Luminoso
Recurso: Calendário completo
Recurso: Semana de Exibição
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Origem do movimento: JP (Origem)
Estilo: Luxo
Comprimento da banda: 26
Material da caixa: Liga
Origem: CN (Origem)
Tipo de fecho: Balde de implantação de couro
Movimento: Auto-vento automático
Característica: à prova d'água
Característica: Luminoso
Tipo de Material da Janela do Mostrador: Hardlex
Espessura da caixa: 17
Material de caixas e estojos: Papel
Largura de banda: 20 a 24 mm
Diâmetro do mostrador: 45 a 49 mm
Formato da caixa: REDONDO
Tipo de Item: Relógios de pulso mecânicos

















